捐款芳名錄 返回列表
日期 | 姓名 | 金額 | 地 區 |
105/1/4 | 黃O海 | 4,000 | 台南市 |
105/1/4 | 郭O萍 | 2,000 | 台南市 |
105/1/7 | 呂O喜 | 80,500 | 嘉義市 |
105/1/7 | 黃O華 | 1,200 | 台南市 |
105/1/13 | 池O愛 | 2,000 | 新北市 |
105/1/18 | 蕭O鎮 | 500 | 嘉義市 |
105/1/18 | 黃O如 | 500 | 嘉義市 |
105/1/18 | 蕭O壬 | 2,500 | 新北市 |
105/1/18 | 劉O君 | 2,000 | 新北市 |
105/1/18 | 蕭O真 | 2,000 | 新北市 |
105/1/18 | 蕭O仁 | 2,500 | 台中市 |
105/1/18 | 王O蓁 | 2,000 | 台中市 |
105/1/18 | 蕭O燁 | 2,000 | 台中市 |
105/1/27 | 孔O淑 | 2,000 | 寧波市 |
105/1/27 | 王O猶 | 2,000 | 寧波市 |
105/1/27 | 王O梅 | 2,000 | 寧波市 |
105/1/27 |
陳O芬 孔O淑 王O猶 王O梅 |
1,000 |
寧波市 |
105/1/27 | 江東尚彤精品屋 | 10,000 | 寧波市 |