捐款芳名錄 返回列表
日期 | 姓名 | 金額 | 地 區 |
105/3/3 | 蕭O鎮 | 500 | 嘉義市 |
105/3/3 | 黃O如 | 500 | 嘉義市 |
105/3/7 | 呂O喜 | 80,500 | 嘉義市 |
105/3/7 | 王O程 | 1,000 | 台南市 |
105/3/19 | 鄭O偉全家 | 3,000 | 台南市 |
105/3/19 | 劉O來 | 1,800 | 嘉義縣 |
105/3/19 | 劉O玉 | 1,800 | 嘉義縣 |
105/3/20 | 楊O凌 | 200 | 高雄市 |
105/3/21 | 王O南 | 2,000 | 台南市 |
105/3/21 | 王O汶 | 1,200 | 台南市 |
105/3/24 |
朱O浩 朱O宇 朱O嬡 朱O良 |
1,700 |
寧波市 |
105/3/24 | 李O裕 | 500 | 台南市 |
105/3/30 | 松霖食品有限公司 | 8,400 |
南投市 |